ค่าบริการแพ็คสินค้า
ค่าบริการแพ็คสินค้าชิ้นแรก รวมอุปกรณ์การแพ็คทุกอย่าง ยกเว้นบรรจุภัณฑ์ และ บับเบิ้ลกันกระแทก
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม (vat) 7%
ค่าบริการสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
มีส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับร้านค้าที่มีออเดอร์เป็นจำนวนมาก
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์ (ซม.) | ราคาบรรจุภัณฑ์ | สินค้าชิ้นแรก | สินค้าชิ้นถัดไป (ออเดอร์เดียวกัน) |
---|---|---|---|---|
พัสดุขนาดเล็ก | ซองขยายข้าง | 3 บาท | 7 บาท | |
ซองพลาสติก | 3-7 บาท | |||
ซองกันกระแทก (ขนาดเล็ก) | 6 บาท | |||
พัสดุขนาดกลาง | กล่อง 0 | 3 บาท | 10 บาท | |
กล่อง 0+4 | 3 บาท | |||
กล่อง 2A | 5 บาท | 3 บาท* | ||
กล่อง A / ก | 5 บาท | |||
กล่อง B / ข | 5 บาท | |||
กล่อง C / ค | 8 บาท | |||
กล่อง D / ง | 10 บาท | |||
กล่อง E / จ | 10 บาท | |||
พัสดุขนาดใหญ่ | กล่อง F / ฉ | 14 บาท | 15 บาท | |
กล่อง G | 18 บาท | |||
กล่อง H | 30 บาท | |||
กล่อง L | 25 บาท | |||
บรรจุภัณฑ์อื่น ๆ | กระดาษห่อสีน้ำตาล (ขนาดไมเกิน 45x41x36 ซม.) | 20 บาท | 15 บาท | |
บรรจุภัณฑ์ของร้านค้า (ขนาดไม่เกิน 31x36x26ซม.) | - |
* สินค้าชิ้นถัดไปภายในออเดอร์เดียวกัน คิดอัตราค่าหยิบชิ้นละ 3 บาท*
** ส่วนลดเพิ่มเติม สำหรับสินค้าชิ้นที่ 11 ขึ้นไปภายในออเดอร์เดียวกัน คิดค่าหยิบชิ้นละ 2 บาท**
การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ในแต่ละออเดอร์นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงานผู้จัดทำออเดอร์
กรุณาแจ้งทีมงานล่วงหน้าหากท่านมีความประสงค์ต้องการให้ทีมงานเจาะจงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อันใดอันหนึ่ง
ค่าบริการจัดเก็บสินค้า
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7% ค่าบริการสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%

ค่ารหัสสินค้า SKU



*จัดเก็บฟรี 50 SKU แรก หลังจากนั้น 20 บาท / SKU / เดือน
ค่าบริการจัดส่งสินค้า (ภายในประเทศ)
ค่าขนส่งสินค้าภายในประเทศได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%
ส่งสินค้าสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 1%
น้ำหนัก | EMS (กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล) | EMS (ต่างจังหวัด) | ไปรษณีย์ไทย ลงทะเบียน | KERRY ND (กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล) | KERRY 2D (ต่างจังหวัด)* | KERRY ND (ต่างจังหวัด)* |
---|---|---|---|---|---|---|
ระยะเวลาจัดส่ง | 1-3 วัน | 2-5 วัน | 2-7 วัน | วันถัดไป | 2 วัน | วันถัดไป |
< 250 กรัม | 32 | 34 | 22 | 38 | 55 | 78 |
< 500 กรัม | 36 | 38 | 28 | 38 | 55 | 78 |
< 1.0 กิโลกรัม | 39 | 42 | 38 | 44 | 58 | 79 |
< 1.5 กิโลกรัม | 51 | 54 | 58 | 53 | 67 | 86 |
< 2.0 กิโลกรัม | 52 | 56 | 58 | 55 | 70 | 90 |
< 3.0 กิโลกรัม | 74 | 78 | - | 66 | 78 | 97 |
< 4.0 กิโลกรัม | 90 | 102 | - | 84 | 107 | 130 |
< 5.0 กิโลกรัม | 90 | 102 | - | 94 | 115 | 137 |
< 6.0 กิโลกรัม | 115 | 122 | - | 120 | 139 | 184 |
< 8.0 กิโลกรัม | 124 | 135 | - | 123 | 143 | 187 |
< 10 กิโลกรัม | 124 | 135 | - | 130 | 145 | 190 |
< 15 กิโลกรัม | 193 | 205 | - | 175 | 202 | 247 |
< 20 กิโลกรัม | 249 | 263 | - | 215 | 223 | 315 |
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล รหัสไปรษณีย์ = 10xxx, 11xxx และ 12xxx เท่านั้น / ต่างจังหวัด = ภูมิภาคอื่นในประเทศไทย
*Kerry2D (ต่างจังหวัด): ปลายทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดค่าบริการเพิ่มเติม 50 บาทต่อรายการ
ในกรณีส่งสินค้าแล้วสูญหาย หรือ เกิดความเสียหายจากการขนส่ง จะชดเชยให้ตามมูลค่าสินค้าจริง ดังนี้
ไปรษณีย์ไทยลงทะเบียนไม่เกิน 300 บาท / EMS ไม่เกิน 2,000 บาท / Kerry Express ไม่เกิน 2,000 บาท
ค่าบริการจัดส่งสินค้า (J&T X Shipyours)
ราคาเดียวทั่วประเทศไทย
ค่าขนส่งสินค้าภายในประเทศได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%
ส่งสินค้าสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 1%
น้ำหนัก | J&TxShipyours ราคาเดียวทั่วประเทศ Service rate | J&T(ราคาปกติ) (กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล) Service rate | J&T(ราคาปกติ) (ต่างจังหวัด) Service rate |
---|---|---|---|
≤2 kg | 15 | 39 | 49 |
≤3 kg | 20 | 49 | 49 |
≤4 kg | 25 | 60 | 60 |
≤5 kg | 30 | 65 | 65 |
≤6 kg | 70 | 70 | 70 |
≤7 kg | 85 | 85 | 85 |
≤8 kg | 90 | 90 | 90 |
≤9 kg | 95 | 95 | 95 |
≤10 kg | 100 | 100 | 100 |
≤11 kg | 130 | 130 | 130 |
≤12 kg | 145 | 145 | 145 |
≤13 kg | 160 | 160 | 160 |
≤14 kg | 175 | 175 | 175 |
≤15 kg | 185 | 185 | 185 |
≤16 kg | 270 | 270 | 270 |
≤17 kg | 275 | 275 | 275 |
≤18 kg | 280 | 280 | 280 |
≤19 kg | 285 | 285 | 285 |
≤20 kg | 290 | 290 | 290 |
>20 kg | เพิ่มกิโลกรัมละ 10 บาท | เพิ่มกิโลกรัมละ 10 บาท | เพิ่มกิโลกรัมละ 10 บาท |
ค่าบริการจัดส่งสินค้า (Flash Express)
ค่าขนส่งสินค้าภายในประเทศได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%
ส่งสินค้าสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 1%
น้ำหนัก | Flash Express (กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล) Size (CM) | Flash Express (กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล) Service rate | Flash Express (ต่างจังหวัด) Service rate |
---|---|---|---|
≤1 kg | ≤40 cm | 25 | 35 |
≤2 kg | ≤50 cm | 30 | 40 |
≤3 kg | ≤60 cm | 35 | 45 |
≤4 kg | ≤70 cm | 45 | 50 |
≤5 kg | ≤80 cm | 55 | 55 |
≤6 kg | ≤85 cm | 65 | 65 |
≤7 kg | ≤90 cm | 75 | 75 |
≤8 kg | ≤95 cm | 90 | 90 |
≤9 kg | ≤100 cm | 105 | 95 |
≤10 kg | ≤105 cm | 120 | 100 |
≤11 kg | ≤110 cm | 135 | 110 |
≤12 kg | ≤115 cm | 150 | 120 |
≤13 kg | ≤120 cm | 165 | 130 |
≤14 kg | ≤125 cm | 180 | 140 |
≤15 kg | ≤130 cm | 195 | 150 |
≤16 kg | ≤135 cm | 210 | 160 |
≤17 kg | ≤140 cm | 225 | 170 |
≤18 kg | ≤145 cm | 240 | 180 |
≤19 kg | ≤150 cm | 255 | 190 |
≤20 kg | ≤155 cm | 270 | 200 |
ค่าบริการเสริม
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%)
ค่าบริการสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
มีส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับร้านค้าที่มีออเดอร์เป็นจำนวนมาก
รายละเอียดบริการ | ค่าบริการ |
---|---|
บริการเก็บเงินปลายทาง (COD)* Kerry Express - มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท / รายการ COD จะถูกโอนเข้าบัญชีภายในไม่เกิน 7 วันทำการ หลังจากพัสดุถูกจัดส่งสำเร็จแล้ว | 3.0% ของมูลค่าเรียกเก็บ (ค่าบริการขั้นต่ำ 12 บาท) |
บริการห่อบับเบิ้ลกันกระแทก (Bubble wrapping) | 5 บาท / ออเดอร์ ตั้งแต่ E/จ เป็นต้นไป ออเดอร์ละ10 บาท |
พิมพ์เอกสารเพื่อใช้แนบออเดอร์ เอกสาร A4 ขาว-ดำ (ไม่เกิน 2 แผ่น) | 3 บาท / ออเดอร์ |
ค่าดำเนินการจัดการสินค้าตีกลับ (Return) | 15 บาท / ออเดอร์ |
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับการจัดการส่งสินค้าต่างประเทศ สำหรับ DHL Express และ Aramex เท่านั้น (เตรียมใบศุลกากร และ การประสานงาน) | 10 บาท / ออเดอร์ |
ค่าบริการยกเลิกออเดอร์ (ในกรณีออเดอร์ถูกแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้ว) | 15 บาท / ออเดอร์ |
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการขนส่งอื่นเข้ารับพัสดุที่คลัง (Lalamove, Grab, LINEMAN) | 10 บาท / +10% จากยอดค่าขนส่งในกรณี บริษัทสำรองจ่ายให้ก่อน |
ค่าบริการจัดส่งสินค้าเข้าคลัง | ฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้ง |
*หากพัสดุจัดส่งไม่สำเร็จ หรือ ปลายทางปฎิเสธรับสินค้า ค่าจัดส่งสินค้า และค่าธรรมเนียม COD จะถูกคิดคำนวณตามปกติ